دسته بندی
اطلاعات و آمار ارائه خدمات الکترونیکی
زیر خدمت | عنو ان زیر خدمت | سال 1403 | |||
درخواست | تایید شده | تایید نشده | درجریان | ||
۱۹۰۷۲۷۱۷۰۰۰ | درخواست حقوقی مددجویان | 134 | 1 | 23 | 110 |
۱۹۰۱۲۷۱۰۱۰۰ | پرداخت کمک هزینه فرانشیز و خدمات ویژه درمان مددجویان | 41,252 | 36,961 | 3,026 | 1,258 |
۱۹۰۴۲۷۰۵۰۰۰ | کمک به ازدواج مددجویان | 2,235 | 2,086 | 90 | 59 |
۱۹۰۶۲۷۰۴۱۰۰ | کمک به تعمیر مسکن | 2,168 | 849 | 312 | 1,007 |
۱۹۰۶۲۷۰۴۱۰۱ | کمک به احداث فضای جانبی | 1,456 | 739 | 180 | 537 |
۱۹۰۶۲۷۰۴۱۰۱ | کمک به احداث مسکن | 793 | 317 | 300 | 176 |
۱۹۰۶۲۷۰۴۱۰۲ | اجاره و ودیعه مسکن | 13,893 | 12,244 | 1,563 | 106 |
۱۹۰۶۲۷۰۴۱۰۳ | کمک به خرید مسکن | 37 | 8 | 4 | 25 |
۱۹۰۶۲۷۰۴۱۰۴ | ثبت اشتراک | 11,919 | 11,620 | 104 | 195 |
۱۹۰۷۲۷۰۳۱۰۱ | ارائه معرفی نامه به مددجوی تحت پوشش سربازی | 288 | 278 | 6 | 4 |
۱۹۰۷۲۷۰۳۱۰۱ | معافیت سربازی | 159 | 148 | 10 | 11 |
۱۹۰۷۲۷۰۷۱۰۰ | کمک هزینه بدهی | 42 | 1 | 12 | 23 |
۱۹۰۷۲۷۰۷۱۰۱ | تامین لوازم ضروری زندگی مددجویان | 9,248 | 8,353 | 512 | 383 |
۱۹۰۷۲۷۰۸۱۰۱ | استعدادهای برتر ونخبه | 548 | 535 | 15 | 8 |
۱۹۰۷۲۷۰۸۱۰۱ | کمک هزینه تحصیلی | 5,124 | 4,796 | 265 | 63 |
۱۹۰۷۲۷۰۲۱۰۰ | پرداخت کمک معیشت به مددجویان تحت پوشش | 10,767 | 10,421 | 295 | 51 |
۱۹۰۷۲۷۰۷۱۰۰ | پرداخت کمک های موردی به نیازمندان | 5,615 | 5,129 | 457 | 29 |
۱۹۰۱۲۷۱۰۱۰۱ | ارتقاء شاخص های بهداشتی نیازمندان (پیشگیری ، غربالگری و...) | 13,556 | 13,556 | 0 | 0 |
۱۹۰۱۲۷۱۰۱۰۳ | کمک به تامین تجهیزات و درمان بیماران صعب العلاج نیازمند | 15,568 | 14,689 | 672 | 207 |
۱۹۰۴۲۷۱۱۱۰۰ | پرداخت حق بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار نیازمند | 9,578 | 207 | 0 | 12 |
۱۹۰۷۲۷۱۱۱۰۱ | پرداخت حق بیمه اجتماعی مددجویان طرح های اشتغال | 342 | 13 | 0 | 2 |
۱۹۰۴۲۷۱۱۱۰۲ | پرداخت سهم بیمه خانوارهای دارای سرپرست زنان روستایی و عشایرنیازمند | 115 | 115 | 0 | 0 |
۱۳۰۱۲۷۱۲۱۰۰ | آموزش کسب و کار به مددجویان | 10,390 | 9,090 | 1,300 | 0 |
۱۳۰۱۲۷۱۲۱۰۲ | .کاریابی برای نیازمندان | 108 | 29 | 0 | 69 |
۱۳۰۱۲۷۱۲۱۰۳ | حمایت و پایدار سازی فعالیت های اشتغال نیازمندان | 500 | 500 | 0 | 0 |
۱۳۰۱۲۷۱۲۱۰۴ | بازاریابی و فروش محصولات مددجویان | 158 | 158 | 0 | 0 |
۱۳۰۱۲۷۱۲۱۰۵ | برگزاری رویداد های کار آفرینی و خود کفایی مددجویان | 100 | 100 | 0 | 0 |
19072715103 | خدمات فرهنگی به دانش آموزان دانشجویان و طلاب | 1,180 | 1,180 | 1,180 | 0 |
۱۹۰۷۲۷۱۶۰۰۰ | خدمات فرهنگی به دانش آموزان واحدهای خوابگاهی | 134 | 134 | 134 | 0 |
۱۹۰۷۲۷۱۵۱۰۲ | خدمات فرهنگی به دانشآموزان و دانشجویان مستقر در کانون | 1,825 | 1,825 | 1,825 | 0 |
19072715101 | آگاه سازی و آموزش خانواده | 16,143 | 16,143 | 16,143 | 0 |
دسته بندی
اطلاعات و آمار ارائه خدمات الکترونیکی